H15.
LYEM OR OEM
Baubetonmischer für Verkauf
Spezifikationen
Produktmodell | H15. | |
Motortyp | Yunnei490. Turbolaufladung | |
Motorleistung (kW) | KW. | 58 |
Trommelkapazität (m³) | m³. | 2 |
Gültige Ausgabe (m³) | m³. | 1.5 |
Gesamtdimensionslänge * Breite * Höhe (mm) | in mm | 5350 * 1800 * 2900 |
Achsbasis | in mm | 2450 |
Vorderradbasis | in mm | 1500 |
Hinterradbasis | in mm | 1500 |
Dumpinghöhe | in mm | 1080 |
Mindestreinigung (mm) | in mm | 270 |
Gesamtgewicht (kgs) | Kg | 4500 |
Kraftstoffverbrauch (theoretisch) l / h | L / h | 5.0-7.0. |
Maximale Antriebsgeschwindigkeit | KM / H. | 25 |
Tankrotationsgeschwindigkeit. | Turn / Minute | 16 |
Tankrotationswinkel. | ° | 0 |
Drive Bridge | kleiner Nabe-Reduktor. | |
Getriebe | 265 aufgeteilt | |
Reifenabmessungen (Front) | 23.5-16. | |
Reifenabmessungen (hinten) | 23.5-16. | |
Bremsweg | in mm | 1000 |
Motorölkapazität | L | 12-13. |
Hydraulische Ölkapazität | L | 120 |
Hydrauliköltyp. | L | Nr.46 Effizientes Tragbare |
Treibstofftank | L | 120 |
Wassertank | L | 500 |
Kleine Pumpenverdrängung. | L / min | 120 |
Große Pumpenverdrängung. | L / min | 120 (sinkende Pumpe) |
Radius des Wendekreises | ||
Eimerkapazität | m³. | 0.4 |
Getriebeöltyp / Kapazität | L | Nr. 8 Getriebeöl / 21-23 |
Achsgetriebeöltyp / Kapazität | L | Nr. 18 Doppelkurve Bight / |
Nabe Reduction Getriebe Öltyp / Kapazität | Nr. 18 Doppelkurve Bight / | |
Doppelter Reifendruck. | Bar | / |
Einzelreifendruck. | Bar | 6 |
Tankdruck. | Bar | 4.0-8.0. |
Verwandte Produkte
Hauptmerkmale der LY926-Radloade
Zertifikat
Kundenfotos.
Unsere Firma
Shandong Luyu Heavy Industry Machinery Co., Ltd. befindet sich in Shahe Industrial Park, Laizhou, Provinz Shandong, der Heimatstadt von kleinen Baumaschinen. Es deckt eine Fläche von 800 MU ab und hat mehr als 1.500 Mitarbeiter. Die Gesellschaft konzentriert sich auf die Forschung und Entwicklung und die Herstellung von kleinen Baumaschinen. Seit seiner Gründung in den 1980er Jahren hat es drei Serien von 50 Produkten entwickelt, darunter kleine Lader, kleine Bagger, industrielle Gabelstapler und andere Produkte. Die Produkte werden auf der ganzen Welt verkauft und in die ganze Welt exportiert. Von den Benutzern im In- und Ausland weitläufig gelobt.
FAQ
1. Ihre ursprüngliche Herstellung?
A: Ja, wir sind eine offizielle führende Herstellung in Baumaschinen in China.
2Welches Zahlungsbedingungen können akzeptiert werden?
A: Normalerweise können wir an der T / T- oder L / C-Begriff arbeiten.
3Was über die Lieferzeit?
A: 7-30 Tage nach Erhalt der Kaution.
4Was über die Garantiezeit?
A: 12 Monate nach Versand oder 2000 Arbeitszeiten.
5. Ist es bequem, die Fabrik zu besuchen?
A: Willkommen, dass jeder, um unsere Fabrik zu besuchen, wir sind in Yantai City.Alles Hochgeschwindigkeitszug in unserer Stadt ankommen. Machen Sie sicher, dass Ihre Reisedatum es für Sie arrangieren.
Willkommen, um uns in Yantai City, Shandong Province, China, zu besuchen!
Baubetonmischer für Verkauf
Spezifikationen
Produktmodell | H15. | |
Motortyp | Yunnei490. Turbolaufladung | |
Motorleistung (kW) | KW. | 58 |
Trommelkapazität (m³) | m³. | 2 |
Gültige Ausgabe (m³) | m³. | 1.5 |
Gesamtdimensionslänge * Breite * Höhe (mm) | in mm | 5350 * 1800 * 2900 |
Achsbasis | in mm | 2450 |
Vorderradbasis | in mm | 1500 |
Hinterradbasis | in mm | 1500 |
Dumpinghöhe | in mm | 1080 |
Mindestreinigung (mm) | in mm | 270 |
Gesamtgewicht (kgs) | Kg | 4500 |
Kraftstoffverbrauch (theoretisch) l / h | L / h | 5.0-7.0. |
Maximale Antriebsgeschwindigkeit | KM / H. | 25 |
Tankrotationsgeschwindigkeit. | Turn / Minute | 16 |
Tankrotationswinkel. | ° | 0 |
Drive Bridge | kleiner Nabe-Reduktor. | |
Getriebe | 265 aufgeteilt | |
Reifenabmessungen (Front) | 23.5-16. | |
Reifenabmessungen (hinten) | 23.5-16. | |
Bremsweg | in mm | 1000 |
Motorölkapazität | L | 12-13. |
Hydraulische Ölkapazität | L | 120 |
Hydrauliköltyp. | L | Nr.46 Effizientes Tragbare |
Treibstofftank | L | 120 |
Wassertank | L | 500 |
Kleine Pumpenverdrängung. | L / min | 120 |
Große Pumpenverdrängung. | L / min | 120 (sinkende Pumpe) |
Radius des Wendekreises | ||
Eimerkapazität | m³. | 0.4 |
Getriebeöltyp / Kapazität | L | Nr. 8 Getriebeöl / 21-23 |
Achsgetriebeöltyp / Kapazität | L | Nr. 18 Doppelkurve Bight / |
Nabe Reduction Getriebe Öltyp / Kapazität | Nr. 18 Doppelkurve Bight / | |
Doppelter Reifendruck. | Bar | / |
Einzelreifendruck. | Bar | 6 |
Tankdruck. | Bar | 4.0-8.0. |
Verwandte Produkte
Hauptmerkmale der LY926-Radloade
Zertifikat
Kundenfotos.
Unsere Firma
Shandong Luyu Heavy Industry Machinery Co., Ltd. befindet sich in Shahe Industrial Park, Laizhou, Provinz Shandong, der Heimatstadt von kleinen Baumaschinen. Es deckt eine Fläche von 800 MU ab und hat mehr als 1.500 Mitarbeiter. Die Gesellschaft konzentriert sich auf die Forschung und Entwicklung und die Herstellung von kleinen Baumaschinen. Seit seiner Gründung in den 1980er Jahren hat es drei Serien von 50 Produkten entwickelt, darunter kleine Lader, kleine Bagger, industrielle Gabelstapler und andere Produkte. Die Produkte werden auf der ganzen Welt verkauft und in die ganze Welt exportiert. Von den Benutzern im In- und Ausland weitläufig gelobt.
FAQ
1. Ihre ursprüngliche Herstellung?
A: Ja, wir sind eine offizielle führende Herstellung in Baumaschinen in China.
2Welches Zahlungsbedingungen können akzeptiert werden?
A: Normalerweise können wir an der T / T- oder L / C-Begriff arbeiten.
3Was über die Lieferzeit?
A: 7-30 Tage nach Erhalt der Kaution.
4Was über die Garantiezeit?
A: 12 Monate nach Versand oder 2000 Arbeitszeiten.
5. Ist es bequem, die Fabrik zu besuchen?
A: Willkommen, dass jeder, um unsere Fabrik zu besuchen, wir sind in Yantai City.Alles Hochgeschwindigkeitszug in unserer Stadt ankommen. Machen Sie sicher, dass Ihre Reisedatum es für Sie arrangieren.
Willkommen, um uns in Yantai City, Shandong Province, China, zu besuchen!